SELAMAT DATANG DI SITUS BETTING ONLINE AMAN DAN TERPERCAYA YUK KUMPUL 1 & YUK KUMPUL 2







PAITO WARNA SYDNEY

Paito Sydney Tahun 2012 sampai 2020

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
625 49986 52745 27542 46085 16184 26280 66
482 81694 61720 99916 96841 91516 85084 59
132 13256 96991 34563 36420 22376 28265 62
065 27903 82807 31719 66362 68820 44108 87
443 93583 58706 85697 53933 47849 22860 22
295 73015 84118 65935 95456 74557 86206 96
365 16034 15746 28945 27504 59621 56231 78
136 85335 27720 66678 21587 42918 65876 17
127 29431 91346 06210 77906 52861 56603 14
734 15110 33570 11132 24031 01798 32930 22
793 25947 31563 82628 21865 49162 46422 92
796 96259 88647 97998 32851 23551 89712 13
272 35162 02073 58302 68480 33562 81610 22
534 04881 78766 06338 21957 18216 96127 29
078 43385 73547 86795 05922 46880 55286 85
981 45069 88520 66956 28745 62687 18870 22
271 12038 76187 53752 68957 86588 08249 09
856 52249 55387 75426 74620 99935 73402 24
096 85731 34841 91670 33327 97973 03631 78
896 17468 54209 44095 38177 64346 06685 73
933 47538 98841 34759 99135 51036 41410 99
248 76569 33631 56874 48314 15597 18947 31
630 99752 57069 77475 95261 34351 12812 79
661 56738 87185 73394 59499 33578 08775 49
429 55366 28238 43057 29182 81778 65041 23
870 00649 44798 76277 64550 88956 41180 11
849 11018 08526 85207 18899 66126 28922 13
604 72646 06720 77771 78930 00994 59552 57
304 94111 67500 88593 47463 03992 81098 43
812 13223 25654 59208 32646 63008 54020 99
622 57566 28005 49608 19800 11193 36238 21
819 11665 84803 93972 13788 32883 36307 97
769 55035 73560 66689 44968 98304 83885 62
259 77593 47961 89687 07064 59490 33635 27
384 72296 85830 44987 29367 75026 52684 15
778 32822 92439 77321 34357 53820 77794 37
547 97909 55278 76859 99125 95848 54597 97
229 11846 63706 41065 84215 27462 92507 42
623 14311 01116 28863 71370 00617 31786 85
260 11819 55504 61476 96063 47654 26169 09
287 75523 14799 88981 45806 52620 22557 42
186 74799 55928 65835 95355 49587 18791 34
154 59349 11976 41268 87649 22184 61885 49
337 53540 22409 88238 76906 06752 24884 04
029 44590 44982 81734 83478 21283 03336 41
894 94602 24088 76225 62574 61956 74321 23
639 44722 13571 01816 63432 02905 62334 04
281 12543 14436 39183 82091 34653 71834 83
270 33447 64068 32770 44911 01849 22361 12
298 76420 33070 11337 97288 65954 26697 31
260 88335 95491 78017 29159 09251 34597 97
754 83053 71976 06234 94635 05018 43599 22
191 23975 27193 47258 43887 07736 39495 49
667 29830 33287 42057 86700 88487 75302 79
860 66022 68683 36775 95609 77500 77376 39
474 94178 21574 59402 68463 93941 67286 63
865 62086 52561 12958 32370 88021 45856 74
293 93790 55634 61099 55017 31836 41945 49
793 69389 77517 75859 55533 71054 15908 32
175 49650 88704 72946 39158 19654 94833 03
918 21618 76432 24099 88798 98914 26740 66
208 32991 67234 04109 66433 36940 77188 43
307 64174 83260 33774 59800 22675 73073 93
688 43053 58269 88394 72272 35968 32248 76
781 34613 93662 79993 71791 91476 39132 35
062 92449 11209 55146 41907 75299 77057 97
047 29225 16608 87428 54926 39045 38809 66
164 37035 84621 23840 44822 92635 49250 99
420 00991 56082 81563 36481 12022 57846 96
245 38449 66292 35655 84601 34889 55057 75
526 41428 32128 21640 99784 04285 51800 88
415 62046 17587 86112 57694 94690 22378 87
241 45826 06767 18403 03149 99382 81990 66
806 85286 63360 00762 46922 81391 67764 83
133 93496 28835 51281 45329 99465 16905 27
766 85551 23057 86167 53122 46088 76645 62
704 48541 67861 91750 66144 26706 74589 77
296 17470 00658 54621 23850 88289 11887 53
156 96742 46996 74460 44156 41117 97947 29
628 08644 59855 49775 84987 86400 55839 22
519 99957 18052 13713 25910 88379 99002 35
964 83347 29820 99749 09626 63906 28917 86
312 68761 89171 12923 69770 88664 26199 09
205 49088 21507 18319 66815 84092 79821 34
709 11355 73049 77308 65682 02765 27859 44
203 71806 85367 86032 79045 49295 73453 03
649 55709 09347 18997 07671 89485 84743 69
631 01587 64153 58796 74559 66328 65925 27
769 22341 45228 08916 17892 46681 34681 67
213 47295 95411 89111 67893 58622 13369 44
841 01182 81349 66911 01514 15185 51404 83
781 01655 73302 35528 76838 87512 35627 86
314 59937 97896 52781 34255 95647 18821 12
915 62549 55356 74164 37789 44612 92807 42
135 16678 76487 75298 43739 99859 22642 24
307 97524 26818 08016 06700 99695 38898 08
553 71811 45680 77663 47747 07343 25065 62
886 74228 54483 69054 83318 43247 42895 38
738 32947 75836 52039 44591 91731 12994 37
018 32465 95377 07510 77428 87607 53274 37
504 04116 39220 44919 33563 93820 88954 48
296 85491 34055 38994 15453 47029 11225 49
042 24541 89426 41003 82238 87542 02805 95
034 59344 72273 58187 75236 17018 32753 03
638 76390 77175 49361 91394 37017 86989 55
155 95657 53416 41896 52378 76155 73849 09
307 86936 39490 44671 23570 00837 29684 94
792 35128 87388 43946 74029 66182 24527 97
496 17270 77394 83149 99709 66591 23316 41
062 79423 82368 32906 63788 65226 17884 15
920 99485 95727 75673 58039 11348 54730 77
884 94584 59306 52459 99663 71075 16260 00
917 86786 41981 91395 27653 36814 61299 55
457 07598 76079 99138 98895 49243 69936 63
067 29300 44505 95135 38757 31632 46038 54
123 71780 66468 76624 94931 23384 15095 49
664 26371 89552 46017 86381 23892 68126 28
466 06938 32277 42380 11621 23733 69012 79
904 61336 63102 24608 54287 75760 33517 97
024 15613 58341 91735 38576 28892 46947 18
270 66259 55144 61359 11648 32542 81283 14
590 22256 63961 34093 82758 98989 77064 37
692 13840 44341 23613 69112 68240 00924 15
401 91793 36342 81804 04960 66651 34743 71
163 82978 87870 22602 92231 78104 37315 84
167 86227 64866 74780 44068 76504 83461 91
172 46843 03490 66660 88339 22065 49122 92
498 08073 69984 26080 44584 04607 07873 25
182 46420 22530 22904 83711 67379 09138 43
582 81884 26700 88493 93114 59521 89378 98
695 05862 35930 77296 17869 99972 24619 77
560 44481 91563 69025 16604 37839 99548 32
962 68329 88418 87164 72073 25843 71786 52
529 09318 98229 66985 27429 22135 51793 36
096 17437 75353 14004 59876 06904 04369 88
490 00597 31012 35291 67615 73348 87789 22
496 52907 75602 46293 69759 09194 37644 61
335 62142 13003 25151 45429 44030 44432 24
284 04428 21008 87326 52895 38516 85835 51
099 77407 97534 37373 47945 38890 55990 77
456 06509 88137 18763 03906 52378 87937 64
765 51866 85669 55057 75715 95349 99458 65
116 74630 88843 36081 45964 04479 77388 54
410 44531 12386 06754 94033 71915 62887 31
019 44406 28370 44238 76400 99356 52257 75
353 71028 87169 66395 95207 53897 86570 33
579 88956 63473 25156 74476 85051 89697 97
827 97915 49318 08466 39873 69818 32689 44
109 55273 14107 18603 36591 91781 89514 37
401 34649 99834 48026 52877 97763 47983 69
075 49475 16319 22250 33781 91835 27057 86
304 15824 61513 25167 18080 55502 46792 35
984 04768 76346 28896 63520 88383 03021 23
260 33123 69819 22651 34030 88597 75526 06
179 55288 65575 38827 18329 66763 69920 55
278 08038 65567 86835 16640 88509 55339 22
728 76463 36455 16089 11493 36391 91005 73
956 74850 66913 14715 51046 96134 94651 12
136 85579 99602 68268 43152 81774 83237 42
584 48206 28727 97604 37905 51530 77478 76
325 95199 44875 51184 26567 75041 89279 11
409 99524 61160 44691 01046 74221 89615 27
827 64728 54905 51236 63620 11256 63713 47
842 35398 98197 29214 37041 78675 62163 71
895 95362 57499 11732 02561 34563 14907 29
432 35299 77072 24267 75623 58910 66066 41
726 52441 78255 38927 64683 93275 27590 22
815 62186 28962 24784 48209 44921 01074 72
608 21471 01802 92393 25085 49428 08061 67
318 98576 52163 58851 45964 59585 05416 28
323 47645 49280 66140 55759 88819 44974 26
320 99561 67073 82607 86857 29018 21596 06
782 24500 77104 04583 58280 77099 88402 68
827 75386 28340 88520 66473 93536 63480 00
679 33404 26701 12648 87537 64800 77983 82
015 27406 52726 41548 87886 06407 64182 46
027 86364 72785 62933 58497 53637 75919 88
258 87134 48816 17640 55901 78642 24801 12
327 07407 29509 66207 18561 67036 17674 94
429 88943 58529 99873 71983 93720 77092 57
339 22619 88582 92396 63149 77016 96749 99
108 76236 74914 48389 99498 98831 67617 18
503 71136 41048 76902 24728 19352 81668 21
528 19882 02168 43039 99562 02296 63338 08
282 57942 68147 97384 83805 62976 17073 03
408 54154 59683 25568 19069 11931 78087 29
339 88952 02958 65776 85190 44467 31882 13
861 67455 05166 41064 83350 77300 44467 97
608 21902 81053 03829 66740 66304 59912 13
695 49798 43065 05116 39478 65935 73959 88
392 13538 08873 25071 56856 63378 21511 23
831 56075 27102 79813 25269 33503 93170 33
021 78009 22453 36346 63214 61694 83184 59
861 23320 66012 24643 82497 97983 36149 33
548 19058 76381 78023 36531 78240 99108 32
645 16409 22936 85584 72378 65082 13276 74
618 76470 66562 13614 94377 86723 69911 34
436 06264 83320 88726 41957 64534 37969 33
422 92764 04867 75248 08577 64308 65350 55
039 88558 98425 27533 03673 69230 44026 74
694 04324 94952 92860 11463 82231 34974 48
036 41569 66590 55067 97295 49914 94296 28
431 56016 74223 71981 12694 83039 99871 78
378 08258 43198 87417 53652 13579 33814 26
722 92268 87427 31295 73935 38798 19527 53
378 54071 78439 33057 97374 15855 49675 95
501 12952 35367 64830 33457 29721 45318 87
274 72630 88038 19917 97518 87759 99388 19
487 31665 73480 77954 94283 69764 94369 33
170 44986 17370 77063 14928 08694 37616 41
708 43443 25370 22493 82288 08598 87187 75
622 46871 23486 06190 00533 69982 13890 99
584 72566 74115 49853 58312 68676 74892 02
051 78574 37590 88019 88066 74078 65321 91
490 55956 52563 93915 38802 92338 08846 52
986 96622 92795 62864 37180 44686 74293 69
084 15022 57153 47835 38671 91851 89489 33
115 49369 09587 07106 63397 86174 48398 19
580 66118 87895 73733 82711 56463 36830 11
957 75148 54146 41763 82939 33821 45487 53
912 68136 96784 83440 22829 44284 48377 53
634 37016 39937 07405 73297 75281 67759 09
634 59760 99255 49908 65529 09361 91851 67
432 35120 77803 47194 48940 99309 66668 43
710 66815 16956 63385 73690 99528 87945 16
629 44415 95814 72300 77084 61047 42609 99
275 51427 86580 33394 59438 19169 88683 93
881 45232 13385 73059 77118 54648 76351 56
103 93478 43974 26366 17827 18853 71703 58
677 86068 76062 13640 11649 44806 39360 00
206 74968 54539 99312 24655 16268 87834 94
500 77290 11179 09652 57017 97108 87642 46
254 48740 22419 66914 94725 27971 12246 63
640 88179 44348 54113 69495 95761 91933 03
510 77869 22307 86264 61368 43641 01262 57
723 82820 22163 14739 88517 18370 77647 07
451 01377 07059 88804 94165 16652 46392 68
899 88946 28368 08765 62316 06402 81852 24
488 21807 29081 45320 88083 69083 82667 07
796 96288 21327 97224 59234 37918 43795 16
116 85880 66696 41867 18705 73175 27762 24
571 91164 48328 32156 28592 13978 87763 36
566 74781 12165 51182 68849 66369 22643 69
316 85265 38043 58707 18082 35948 32435 95
673 14285 51043 36610 22885 62880 66312 24
679 44061 91346 63369 55247 53552 46952 24
037 97302 24505 95733 47690 66557 29490 11
972 92166 41692 68360 88365 73128 98519 44
652 81074 59643 14897 86057 64434 61663 58
702 57548 21423 14929 09199 33350 99349 77
593 71420 99882 13734 26181 89953 47273 82
112 57192 13831 45054 83309 09814 94361 91
919 33568 32893 14950 00518 65690 44891 89
204 48450 66743 69161 89380 11638 87022 46
242 68937 29340 99514 48286 96658 98220 77
596 63395 16647 75257 29480 22997 53560 22
676 39736 63978 87384 04058 43511 67286 06
330 22184 48496 06683 69898 54028 19162 13
029 22515 16260 77671 91186 52005 38739 22
175 27605 49617 18986 74800 33013 14235 38
905 16219 09335 62106 74804 37304 26440 33
178 54028 98329 11624 26192 46525 16754 26
979 09094 15884 94390 88172 57277 07917 97
741 45281 91410 22354 37277 29103 03157 18
216 52364 59945 49007 97176 39398 98373 93
563 14117 86660 55906 85008 21511 23409 09
033 69730 55387 53061 23815 51437 64966 06
286 52435 27807 29583 82517 18074 61859 09
479 55294 61446 85397 97939 11763 14333 47
118 54259 33143 47498 98403 36355 16449 11
543 71279 09374 26438 87909 66664 04266 06
398 65053 69480 44203 14870 33169 88811 56
319 66183 69459 09495 62508 87047 53068 19
249 09187 31685 49770 66540 77965 51823 71
844 94473 36936 41315 62099 22451 67734 94
940 11103 25937 75476 74055 27995 62788 08
156 06317 64707 75488 21144 15361 45527 18
226 85696 17419 66204 04891 45019 55698 87
232 35594 94839 09420 99282 24418 08068 21
825 73624 83950 33813 36714 15674 59037 75
400 55569 88780 55588 98107 18692 57464 59
204 37660 88352 24698 65395 95363 93895 16
139 55383 47164 37537 64461 12609 77083 36
779 33403 03768 08925 49541 89593 36481 56
714 94001 67869 77314 48921 91561 78697 42
319 33323 14287 86756 52516 41761 23738 87
227 18369 33766 39025 51513 69730 33909 33
506 74683 03791 56351 78224 72692 68061 45
489 09078 43290 00322 46667 29062 57952 92
141 23900 11695 16538 19740 55284 04832 68
016 63147 42592 02029 66766 41960 55987 86
894 15506 63017 64856 39927 07339 11016 39
639 77550 22942 57335 49485 16039 55154 37
369 99210 55388 08865 05596 63897 18417 86
640 22393 82658 08227 64836 85346 96677 31
750 00749 66130 99542 46070 22939 33285 27
539 99520 77705 62698 54491 91820 22895 27
394 04804 15337 53716 96359 33240 33259 88
327 07613 93231 01473 58085 27119 22402 02
772 02200 11411 12661 89990 00610 66353 93
700 66298 54661 12334 04938 98206 85475 62
930 00023 47674 94464 37334 59007 53926 06
734 04328 87065 49390 77460 22596 28503 82
178 21692 02319 33247 64098 76636 06742 79
112 79575 73958 32170 77375 51507 07306 96
414 37396 74042 79843 71851 78812 35460 88
954 83137 18473 71317 53193 71849 55385 05
868 87394 15520 22650 33534 59319 66164 59
301 78445 84732 92442 57249 55869 66843 93
043 03748 19209 77079 55406 63140 55907 97
898 98785 16739 66547 07708 54724 59858 98
740 00817 18076 28951 56485 49009 77516 85
633 25601 56745 95570 99771 91482 79455 62
271 91510 66362 13611 56754 94345 62651 91
628 87870 00684 83738 08690 22384 61349 88
020 11219 11147 86976 06971 89437 86451 78
488 19728 19039 44595 27079 99590 66953 14
537 86162 02622 57347 18229 11431 01945 16
988 19278 08191 67720 77871 67796 41046 85
921 34257 86752 81659 22120 00138 87950 77
931 01931 91451 01511 91094 26971 67912 35
509 09965 38846 52049 22914 04595 27058 43
473 93733 69449 22111 01932 57580 00282 13
275 38073 14020 22743 58297 42163 25203 47
924 72642 24991 34174 59524 94380 99586 96
535 73374 61089 11251 34189 77805 16794 94
391 89625 05780 66920 99580 00426 63563 58
853 58570 99203 71887 31234 04328 08880 55
791 78220 33910 77495 49447 42264 72649 09
746 06933 93903 71184 94630 44287 42503 36
000 33474 48033 69453 69640 88201 34463 93
389 55005 62521 01657 86843 03336 52924 37
933 58012 57467 18363 25381 67588 65597 29
867 75575 51713 71060 44069 11360 88541 23
469 11702 46099 88052 68369 99801 12672 24
543 71860 99300 55620 88459 22232 35260 44
470 11918 19642 46793 25693 58535 95599 44
340 22248 54296 52952 81391 67673 93219 33
181 89164 04737 86520 99733 58970 00148 19
404 59606 52166 52372 92774 48318 98892 79
055 73822 24967 29896 28586 52833 03340 33
026 39033 58688 87354 48210 88554 15073 03
815 95860 88022 57945 16043 25602 24794 37
305 73460 22390 33577 29126 28684 72234 83
039 11839 66051 45285 16037 75589 09479 44
230 11559 55719 99549 33021 01481 01618 08
341 12625 51118 08391 91275 51463 82760 99
888 98274 04540 66761 01964 15354 37717 97
647 97478 98151 34701 01795 27895 49253 82
460 22712 24394 04712 79513 25256 85047 64
959 88986 52951 12767 64106 39327 97650 44
087 42571 23707 53051 56376 41130 00027 86
210 77277 07089 88761 78813 71550 22347 29
098 87745 49432 68109 11283 71813 58894 04
544 04575 51338 65507 86982 57572 24417 64
787 07327 29558 43440 77818 32201 67893 14
868 19580 66423 36241 89282 81593 93247 75
412 57608 98732 81286 52252 79112 24356 52
137 18193 58207 97400 33797 42239 55667 31
167 29577 53433 14858 76077 42027 75197 42
876 85827 07934 48175 38084 72858 32077 97
863 93165 16337 18445 16369 88114 59735 73
409 99537 75612 02769 22704 26419 77172 13
204 15032 46801 89005 38897 18219 99717 53
373 03183 71778 65582 81582 35313 36723 14
501 12930 22944 72103 71619 55789 33755 38
901 23447 86205 84506 85641 56769 99659 11
344 15115 84366 06019 77369 55747 18071 89
388 98183 14011 34343 69096 06778 32341 91
067 29905 05110 99457 97181 45139 88139 66
193 82473 93994 48922 68271 89736 28706 96
217 18223 69864 59528 43991 34460 88050 33
836 06683 03860 00120 77603 93882 57304 72
214 94295 38706 28777 31763 03186 96199 11
372 13431 67381 91004 59007 97218 65816 85
459 99949 99647 31600 77355 27269 99784 04
820 88200 66213 25243 14442 46509 66662 46
697 18897 42201 89525 27275 62959 22400 33
154 94752 46891 45618 08719 11935 73350 88
297 53971 12223 36165 84813 36051 67195 84
141 45896 85944 94655 51523 71233 93910 55
795 95376 96976 39137 75835 16738 65220 66
442 02653 69716 17945 16836 63658 21001 56
756 52762 24297 64883 69942 02465 84556 41
519 09954 72804 94969 77704 83394 94384 15
331 23539 22704 37167 29120 88821 67332 46
672 68218 98050 99186 41522 68454 72720 44
052 35691 67122 13214 61226 52160 99344 37
912 46340 66935 95013 03069 88463 03832 35
737 75573 69794 37862 24260 33957 07767 64
779 55560 55120 55845 49257 29504 83296 06
053 82675 62403 25699 88085 05086 28870 99
570 22398 19695 05148 08533 25020 22542 46
308 65255 73086 17610 33318 65224 83606 63
112 79805 73730 33615 51068 08414 59902 92
084 72150 66442 46441 91205 51944 37265 73
967 29168 76339 99948 19157 75618 21858 19
533 71753 25095 62376 96183 69819 99276 52
920 55730 55042 46897 64590 99216 41578 76
651 78688 21421 78062 68585 27795 38449 11
156 52867 31602 24977 29865 51318 32322 02
493 93893 25379 11160 77187 18903 36737 97
109 55762 35133 58607 29650 77598 65023 69
455 38674 37601 78805 38802 24753 47601 91
221 91939 09055 73400 11991 91791 23915 05
819 44794 83533 82727 86625 84314 72382 13
031 78239 55234 94100 11759 22936 52167 18
728 98595 95942 68879 55722 02744 48538 08
092 24789 22723 14695 38937 31326 85492 46
614 61451 01786 63527 18556 41011 78140 88
557 29834 83505 95636 85868 87729 44657 64
186 74880 99793 25486 85941 12082 92362 46
260 66388 54542 81750 11463 71243 47175 49
992 92525 16409 77825 62027 86643 47022 13
755 95182 35582 81551 67481 23075 49011 45
524 59164 61946 96087 31984 26854 61020 66
908 21096 41130 99148 19466 39509 33191 67
506 74177 18706 17943 71717 31392 79913 69
003 36739 44010 11920 66124 48535 95038 65
410 22803 71215 62124 61316 96663 71208 19
310 88718 54536 85625 62806 96850 77428 08
416 96367 86926 39058 65587 29552 46472 79
328 08689 33653 93836 06449 44096 85407 29
174 83701 45620 99340 77649 44443 93148 87
953 82152 02862 24796 74845 95028 76133 69
286 41759 22453 47195 05535 84729 09393 82
443 58715 49351 01537 97146 28754 26213 93
624 72543 14082 81944 61722 02780 33397 53
204 37398 32357 86995 62177 53917 97456 06
627 29619 88256 28469 99762 46437 64656 17
186 52073 71779 33507 42736 06873 36540 44
500 22214 48478 87788 19841 45384 37156 41
184 26869 11081 67036 28327 86837 31927 75
980 66207 42819 55950 77603 58730 99151 91
961 23913 71460 11661 56068 43804 04109 77
707 97575 73947 86233 93499 66167 18979 77
709 33415 27296 63904 15868 65673 14876 28
400 99730 33992 24823 69213 03309 09852 79
263 71875 84708 65667 53388 08156 85551 12
524 61796 52164 83188 21870 11362 13766 39
371 91707 53622 46883 82255 73959 44759 66
385 05688 98161 91835 38389 66531 89765 62
241 12119 44414 72433 69885 51837 42868 21
623 47924 61818 87479 22088 43280 55544 48
590 99469 88091 67396 52914 83080 22695 51
370 33493 03852 02089 55851 45413 69892 68
735 73507 42993 14948 19416 85096 96403 25
764 04923 58732 13808 32663 82145 84394 26
531 91214 04473 03153 14215 27219 09086 96
753 03443 82922 13841 12588 76251 23992 02
290 66635 38833 69060 99615 95837 86896 28
905 62051 56728 19047 64834 26652 81786 74
104 94680 88394 83591 45708 76718 98672 92
099 09248 65389 22544 04996 96850 55643 93
501 91446 39030 00923 71934 48507 75457 64
738 54517 42025 51456 17084 94341 78494 37
927 31241 34578 87432 79152 13523 03068 21
503 47986 96251 78500 44285 84057 29887 18
688 21028 43140 22800 88268 08615 27851 78
775 49067 42772 79459 77407 64263 69046 06
494 94833 47500 77530 11468 98205 62569 33
873 36518 54283 71034 15643 36097 53047 97
504 72686 39216 17648 76340 55508 19364 04
729 11415 05543 71664 61426 74385 73625 84
237 29521 89760 66211 12289 22605 84769 99
923 93014 83915 16862 68391 12437 07309 77
891 23982 46543 47863 25964 94708 87252 35
896 06318 32824 26759 09129 44569 77235 95
415 38171 78403 58384 48093 82927 18879 11
740 77852 24158 76549 88033 82573 36688 08
320 66626 39.....

Perhatian! Data paito warna Sydney Diambil dari website livedraw pasaran Sydney : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar