SELAMAT DATANG DI SITUS BETTING ONLINE AMAN DAN TERPERCAYA YUK KUMPUL 1 & YUK KUMPUL 2







PAITO WARNA HONGKONG

Paito Warna Hongkong | HK Pools

Paito Hongkong Tahun 2012 sampai 2020

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
476 17269 33327 97970 77836 85352 68792 81
600 11284 15193 36984 59731 34909 11329 77
871 91933 47401 56248 98743 14087 29165 05
392 81535 27304 59761 45722 68478 65420 44
103 82260 11072 68845 51429 88641 56923 47
994 04149 66137 64340 44066 74054 59816 96
419 09528 76608 21981 89622 79076 85349 66
004 15467 42108 76794 04026 28415 27509 99
755 38084 26927 86282 35902 68548 98856 85
175 51835 84877 64648 32791 34217 86195 95
673 47429 88089 11177 64961 91415 51119 22
294 37821 34453 47064 94369 11128 21895 38
233 93912 13597 18138 76637 07085 95463 71
456 52614 37090 55706 74337 64971 12524 37
078 32197 18260 55636 28074 72564 04295 27
900 66789 99997 42273 47945 27385 05077 53
104 04708 43538 65422 02870 66606 28938 87
643 69020 88510 99983 25759 99250 44585 16
053 47864 37300 33946 28397 29360 99683 47
948 08431 34139 09720 77291 89964 83803 93
679 09327 29011 91574 94007 53439 33540 99
895 27512 13224 83791 34655 73131 67897 53
641 78426 96345 51368 76018 19506 17491 78
907 97761 89767 31346 41045 38571 34721 67
442 35208 76986 17304 83969 55078 76080 33
883 93371 34768 54439 22413 25386 96594 83
247 75159 77056 96219 66732 92160 88382 68
158 76905 62997 86820 44226 52704 26801 01
581 67046 28490 88705 05044 15917 07921 45
183 25794 72171 67948 65931 01296 17786 28
513 36940 66104 83216 06865 49014 72327 42
804 59078 76045 62485 27478 08596 06972 24
027 42283 47477 64034 72815 51217 64053 03
660 44238 21908 21319 44017 07547 18831 01
184 72705 49440 11162 68360 77184 26022 81
523 71381 23807 18254 15008 32496 63176 41
379 66608 08264 04950 88067 64385 27639 88
216 41346 96132 35658 21980 99162 92280 11
701 01237 64539 33098 08475 51859 33268 32
905 95856 85800 11209 77489 22355 49791 91
298 43879 33757 86592 92098 32601 12233 82
324 83914 04725 49430 22855 95719 88320 22
586 85428 32903 47156 39559 88069 11781 91
118 54626 96822 35246 06500 88945 49013 25
099 66134 61794 83015 84849 44682 02901 45
953 58205 05478 87367 86338 21459 55539 77
555 62078 54379 11295 49641 45718 19515 49
411 34271 91239 77632 35600 44947 64304 04
981 01743 47426 74058 87014 61600 33250 22
972 79209 09164 72529 77779 55915 95072 46
177 31543 47481 12169 66209 55533 93910 22
223 82745 51466 52804 48961 56406 06087 64
516 39894 37813 82640 22022 35189 55582 81
881 23956 41368 43251 12834 15612 35157 29
782 13248 98808 76725 95006 17253 14916 41
767 53874 15309 44148 32249 66821 56798 65
116 41325 95190 00518 76244 72684 37260 66
357 97032 35981 12276 39782 57135 05469 11
823 47904 61574 61829 44982 81990 99402 79
344 26707 07503 93095 27554 83358 98615 51
744 94420 33997 07723 71982 24707 42453 03
836 39258 43672 46980 66500 99954 26798 98
787 86963 47215 51473 58203 03127 86660 33
310 77565 95067 18239 11620 66763 58052 13
530 44397 86802 13728 87678 76890 44344 94
792 79806 28056 39327 53503 36631 34789 33
498 32062 68522 46860 33173 03946 28077 86
026 52821 78544 15626 96015 95481 23598 19
755 62140 99441 34309 11742 92964 59862 35
613 71528 19071 89164 94032 24894 15186 52
905 62469 88873 82051 34355 16608 76771 23
810 88617 53451 91746 41885 73162 24957 64
307 64235 49634 26372 81853 47740 11608 43
356 39171 89519 66854 37914 04583 93620 44
987 86372 46037 07497 18563 36806 41739 33
765 16013 58630 44961 56904 26189 11306 85
811 45194 37239 88380 11681 91965 05131 23
044 83625 51396 96542 13728 19594 37843 58
401 91319 88335 05927 97267 42098 21560 88
710 77511 34248 08014 72016 17472 46853 47
915 51087 07679 99251 12860 88587 97172 79
304 72297 64503 71684 59839 99462 92319 33
900 11648 76778 65823 93571 78945 38408 98
682 24964 37062 02305 73870 88509 88018 43
485 05620 44312 68419 11733 14267 97521 78
876 63709 09465 51602 92735 05426 28687 64
180 44227 53518 08981 78053 71732 92198 87
458 19892 79602 79193 93455 38071 56767 18
968 08516 52044 59678 19209 99841 78975 49
667 07521 89062 92749 55397 53218 19611 34
984 15739 44507 75135 38269 22456 96083 14
663 58152 92048 87911 56233 47530 33720 11
142 79028 08984 37247 86206 85761 12638 21
517 18865 84098 54702 79972 02823 58089 09
415 38394 26506 52418 54561 34075 27214 15
698 87293 58046 41399 88170 00650 44409 88
348 08035 62460 22081 01796 63239 09865 27
401 12093 14990 44235 38054 61510 22708 65
873 14487 86511 89054 61960 44433 82597 75
250 44814 26299 33179 09681 12396 96438 98
706 74930 22827 42496 28169 88234 72603 25
583 25261 34940 00862 68570 66043 93109 33
457 53893 58490 77728 32619 88261 12895 73
926 96678 54416 28536 17792 68817 42094 94
022 81180 66783 71624 26318 76572 68154 61
806 96029 22901 01287 97436 96940 77691 34
390 11764 94508 76437 53138 08616 06537 97
091 56365 16200 66556 85593 47189 66085 16
837 64470 77361 56908 43142 35027 86304 59
786 06623 47579 44401 01455 62684 37030 11
122 81618 32934 48139 88064 83929 09582 24
702 35117 07903 47721 23500 44246 39873 47
916 63285 62308 54647 42660 11714 26036 06
580 22438 76198 76076 28804 83175 62860 11
804 37776 52551 89125 16611 45360 88452 68
658 08014 61794 04537 75986 28487 53807 97
130 88342 81950 77204 59643 82726 28392 79
977 07206 52573 25478 43082 92539 66324 83
837 31049 22140 77634 37864 15298 87801 23
918 54154 59755 62872 92339 11567 64072 79
906 17234 61813 36237 64057 97689 11408 76
514 59701 34461 23019 77394 59155 27852 57
617 97428 76189 33561 89890 00463 93954 83
270 99610 44784 04957 75378 08403 03814 83
760 33979 66440 22621 34702 79289 44126 28
273 93492 02846 85470 44152 24078 65393 25
026 96534 94284 37062 79956 85639 66598 76
956 41027 64100 33973 25853 03206 52140 00
973 71256 39891 12039 66619 44150 44732 46
502 57953 69418 65250 55319 88693 58773 14
409 88548 32032 02820 77186 85035 38092 57
579 88802 24458 98397 64561 12259 77617 18
501 67971 01783 14309 55463 58127 31365 95
978 98586 52045 62276 17918 54681 56449 22
308 08725 38691 01481 12188 76593 71320 33
438 19863 69750 33255 49918 87319 22500 66
785 84261 01038 54690 88489 77582 02914 48
256 41359 22809 66136 52874 61991 23762 02
531 12275 62479 77463 03610 33236 41091 34
756 06149 44857 75467 31308 76651 34213 14
079 44306 39588 76251 12026 06764 59507 42
048 08256 41633 69748 32598 54826 41437 18
291 34525 49907 75033 82751 89341 23829 77
593 69461 67506 39685 51076 06260 88168 21
894 04729 88336 41901 23473 25137 64384 83
788 19101 67264 59849 66442 81915 49317 31
563 25790 33602 13074 26118 08349 33954 04
730 55868 76827 31502 57089 11754 15190 44
513 71057 97611 67249 44781 34398 21846 85
170 88538 08617 97950 66271 89872 24485 84
795 49514 04964 15176 85352 57909 55298 21
036 52967 86705 62380 00185 49047 29956 74
354 59704 15911 23562 46435 95714 37029 55
820 33542 46407 86829 11331 78210 88064 72
566 06185 95940 55261 23019 33491 12328 98
594 83259 22637 29538 32501 78385 95490 88
651 91105 38062 02429 55984 72076 63753 71
154 59487 86530 77754 83823 36638 43178 08
287 29745 62819 99476 41804 59620 44529 22
159 33287 97890 77723 36451 91389 77170 11
922 57498 32333 25807 18261 34971 23861 91
965 62439 77417 29393 69096 39164 59470 11
358 19063 47611 34175 73483 69535 16954 37
087 18136 41702 92514 26890 11269 44613 36
970 66384 83721 34490 33339 44870 55769 55
193 14921 78417 97286 17034 37902 92572 46
094 72305 51361 67029 55896 17768 19315 27
120 77809 66459 09897 86750 99511 67415 49
381 23146 41532 13937 29411 91359 33794 83
805 49557 29401 34584 04283 93091 23651 01
258 76083 47604 72831 45794 59481 01132 24
742 13809 22954 04218 43877 29015 38836 06
698 98034 04910 55160 77206 39144 83607 29
371 12215 38719 55543 47685 95807 86243 58
749 66961 34053 03246 06667 29359 99730 22
493 47757 07107 97393 71605 62971 01846 41
254 83063 71704 15590 11392 68016 74527 18
344 61820 22578 19725 62965 05123 69408 87
094 26316 41576 96042 68187 64245 27951 67
219 88798 76852 68587 42361 12723 82301 78
970 55624 72395 05899 22010 88671 67632 92
945 51576 96190 66834 26304 94188 08895 73
854 94906 06742 68085 73376 28541 23160 66
930 11295 51097 86272 68618 19980 22346 06
307 64001 78539 77140 22133 93927 86832 68
073 93453 14091 78834 48715 49123 71407 07
911 67391 56380 11618 76034 59597 86364 72
276 52738 98608 32366 41620 33753 69915 51
078 76183 58202 13035 62930 44528 43303 69
766 39075 16468 08721 12587 86801 67956 17
980 88462 13361 56813 82778 76416 28724 83
509 99268 65396 52704 59025 49559 88393 25
260 88956 41132 68539 09290 22934 61509 44
754 59036 96021 78235 27843 36401 67214 59
506 28180 22066 17418 65449 11693 25090 11
726 96941 45174 94181 34681 01249 99013 93
304 59813 03466 74034 26129 11345 49920 44
608 54498 21740 88926 74773 82269 88018 08
377 42136 85534 04742 02904 72148 87392 46
019 11720 44860 99619 88584 04924 59821 78
300 99152 92770 33329 77208 08906 96684 26
092 46409 55851 56345 38779 11180 55286 39
094 04968 19439 88623 25111 45298 08463 82
850 44346 28748 54710 22899 33473 71602 79
614 59313 69759 99564 72274 15796 52329 77
685 62907 75628 19205 49350 44523 69014 15
784 94862 46185 38841 12775 62426 74253 58
297 31635 49930 55426 52059 09839 22518 98
317 64983 36749 77505 38937 07262 02432 46
823 03898 21701 12239 09079 88924 37530 99
564 04715 38863 58690 66206 52136 74258 87
470 88546 41266 17014 37038 54439 44190 77
062 35438 21707 64243 58360 88745 62304 37
831 12076 17196 06743 69957 64092 02429 44
815 73963 71589 44118 19738 08396 85177 64
590 55854 04254 37726 06940 55407 42102 68
074 61980 00202 46971 78591 34403 58367 31
813 14516 28992 46275 38068 87172 68801 67
958 19313 58680 55769 11349 55068 43114 37
298 98021 34711 01596 74471 34219 22903 25
835 27480 00130 66282 35910 11364 83406 41
421 01869 11500 77648 43317 07643 25091 23
804 37778 19150 77587 97682 92041 01907 64
693 47485 62169 77303 93110 11386 41414 37
799 09653 71253 93091 34082 79680 99265 16
428 19892 92804 83042 57175 27729 77913 14
330 99497 53604 59761 34007 29624 94569 77
896 39065 27816 06547 42610 99448 54392 92
502 13396 39730 66708 21874 37082 46796 28
177 07460 55061 67506 39031 78415 62857 18
196 41958 76933 82831 23381 01207 86460 77
118 08327 29705 62586 06452 57134 48906 41
294 15037 07411 34268 43957 75527 18813 82
719 11592 57980 55913 93043 14289 77746 41
108 43930 11494 61802 24423 82036 28931 34
588 08829 55878 43090 88152 57491 56967 53
310 11456 28227 64578 76187 07409 88706 17
350 66607 42298 87937 07534 61923 69199 22
712 92328 76770 88162 81018 19716 41324 83
534 37782 13950 88274 04176 52501 56426 39
304 72147 97567 31349 22137 86762 92943 47
312 68275 51220 11136 96686 17917 31701 91
945 95324 72581 91438 32270 11836 74483 14
685 62153 93427 86963 47099 44271 91507 75
108 65760 11842 81917 86317 18404 83628 65
252 24183 47879 44358 21719 88512 92611 78
049 44396 52551 91954 61268 21857 97562 81
320 22465 95105 51864 37040 66694 59117 53
830 88929 44379 44032 92534 61875 73450 88
216 28641 12860 55147 42675 16280 55304 83
903 82016 39552 13931 45721 34128 21457 75
845 95206 74311 78738 65974 37286 96980 66
459 55124 61012 57848 76378 19621 34483 71
011 56792 57416 96269 33872 79463 58440 66
607 18943 71796 28812 68191 45768 76608 98
511 23839 11078 32463 47680 44135 51903 14
218 19241 91596 39960 22883 58094 15582 68
416 52928 65208 76184 83880 33943 58618 54
707 31114 59565 16097 31370 22329 11501 78
781 91162 24956 96815 38604 37890 22504 04
083 71489 33962 02319 66420 77786 39882 35
051 12802 57720 88306 96657 64923 25497 86
572 57073 47377 18756 06340 66074 83631 12
695 16354 61758 76170 55506 96368 19188 21
427 86065 62713 69868 43976 06293 82209 66
751 12048 76630 77450 22892 02188 54305 27
700 33282 57671 56526 17163 14326 96157 75
383 14731 91509 55218 98428 21119 77730 33
053 25136 17965 84252 68075 73591 34679 22
664 59923 47840 44372 02262 13074 26109 77
758 87804 26694 94071 91928 54880 77517 86
038 65491 12360 44953 47254 04943 93592 68
800 33578 65108 54246 28699 11824 59441 91
766 85849 44053 36908 21273 93069 22136 17
787 53983 82670 44116 41518 32312 02826 96
098 54206 17341 45610 88711 23357 42784 61
662 13060 33908 08491 23593 93184 37241 12
749 22813 25208 76348 98697 86303 93667 31
659 66072 92401 34116 74867 07471 91296 06
058 21349 44723 93407 53620 66548 76264 26
281 34520 11193 14684 37910 77162 24807 29
374 04461 34754 59250 77899 77374 94118 21
408 19704 37936 63307 29185 51321 23725 62
156 06638 21892 68165 05847 07749 88109 77
294 04045 62376 85424 61637 31245 27078 65
164 83217 75890 88905 27341 23005 16126 74
613 03171 67137 86860 33950 44581 45304 26
942 35456 85178 32052 46809 88616 74380 66
730 11273 25874 61960 22508 08847 29603 47
485 38028 76512 79481 56978 21319 11294 37
364 94853 93042 35504 83796 41833 25342 57
941 23720 44678 76807 53156 63420 11039 11
594 61930 22402 79659 33793 58096 41270 55
360 88849 88126 63713 58015 27239 11679 09
544 61195 16850 55470 22349 55729 66553 47
096 96764 59817 75913 93889 22593 71490 77
637 07243 93897 18164 72040 55465 16271 78
618 87905 84357 07809 55436 63718 54621 56
076 96410 11982 24627 07324 04782 35047 42
793 82681 45901 56273 47534 37169 99710 44
310 33907 64350 11795 95166 96064 37524 72
780 77376 28912 68670 33138 87412 13235 16
768 21235 49556 74148 32904 37330 66413 82
097 64081 56261 01526 74194 48815 16739 11
965 84847 64907 64298 21880 66520 44578 65
080 77204 83314 37529 11958 19419 22981 91
744 59918 32761 78482 24088 65289 55348 21
122 81847 97004 94941 78727 86875 62116 85
940 44509 11404 37214 61382 81810 44539 44
975 51621 45992 92236 28866 74909 66184 48
519 55153 69456 52138 19660 11431 56706 17
578 98732 13098 87358 43892 92200 88140 33
998 19804 26087 86191 56024 94143 82927 53
267 29583 36870 88482 13011 23217 31898 21
502 02475 73611 56369 11820 00915 95744 59
068 19202 81193 82732 02557 97361 01061 12
420 11565 05060 88847 64915 62708 76952 81
451 78786 28388 08745 49861 67452 81015 05
907 53851 12136 39280 33793 69204 72376 85
071 34168 43553 03321 78397 53706 85822 35
901 67272 81540 33633 93494 59298 21071 34
887 18045 62609 09976 85361 78107 42782 13
245 27570 00915 73285 38050 11182 46983 58
628 54418 32105 73637 64604 59317 07369 33
002 13174 72875 05060 11551 34356 06684 61
360 55216 74833 47642 02902 81057 42819 44
109 33077 53238 87419 77861 78569 33377 18
046 63931 56821 91342 81305 84049 09769 22
995 38438 98014 94787 64299 44745 38828 43
670 00217 75361 01026 52936 85831 23170 22
665 84310 55548 54869 88631 23116 96976 41
599 77271 56109 44407 18265 62472 46940 88
370 77609 44018 08945 95029 22760 88127 07
330 99525 62873 69203 58135 16306 06411 01
447 97160 99765 62731 78930 88122 92301 01
570 55706 39346 39957 31110 55958 98978 65
855 05737 86263 82134 48220 77403 58732 35
712 68230 99866 96079 44401 91147 18945 38
022 13679 55660 77952 35817 97255 16085 05
468 87124 83076 74435 62877 31571 67607 86
912 13416 96998 32241 45784 15823 82117 97
847 53923 71206 63741 91905 95159 77622 92
780 33325 16309 88158 32458 08275 62395 73
617 53489 66842 13762 02744 83878 08503 36
529 09745 95136 96314 15889 66231 91968 32
509 11403 47192 02832 92015 73429 77287 97
604 72078 54190 00796 17112 02364 48019 11
608 19469 22039 44444 83759 11806 28148 65
981 67817 97499 66218 08024 26505 49267 75
257 86714 59607 53451 91341 67740 11189 09
128 19536 17699 55546 74703 93067 86935 38
270 99611 23589 09873 03884 72294 59349 88
104 37568 32179 22759 09402 92728 21037 97
084 48392 46514 59385 27619 11842 68075 62
598 21649 88774 26942 68397 97546 85983 82
950 00487 07713 25235 16881 34763 47209 99
958 32765 27035 49065 38573 36623 58428 54
001 56551 12310 33317 31846 96475 73056 17
934 59518 98682 35635 16147 53916 52684 15
776 17013 03456 96065 62676 96142 81569 88
957 64775 49593 03890 33113 14292 02455 62
153 47436 74038 87193 25201 34789 09635 16
796 06835 51550 33820 22688 76116 85659 09
815 49747 18458 87365 27358 08902 24236 63
493 36668 87730 88610 88639 22320 11667 64
869 33383 14369 55611 91196 85130 11067 42
327 07640 55973 58590 66956 28524 83897 29
267 97711 23536 96481 67343 36389 99445 84
426 85160 66588 54206 52259 33703 71120 88
121 01008 19057 53261 12602 81064 37462 57
313 03677 75009 66530 33251 34078 98465 27
482 24538 32065 84774 04087 18175 51291 91
979 77957 97680 88639 09496 74334 26139 55
731 91013 93011 34235 84666 74320 55897 18
089 66698 19172 13493 71471 91274 72745 51
780 22587 75396 74016 63966 41232 68901 34
995 38567 75731 91579 55541 67604 94771 56
506 28102 46910 33317 75202 02869 66517 07
406 74073 14579 09513 93679 44099 66141 89
169 33337 75623 14417 31542 92739 55245 95
847 75162 79606 63157 18622 46508 08286 63
685 51539 55062 24084 48426 63798 43498 19
492 79210 77298 98697 97850 99273 47280 88
688 32325 62902 46264 61502 68622 13242 68
852 35542 81030 88028 98152 81438 98025 84
866 63495 95860 44559 66434 04758 08953 69
858 54386 63116 39468 08826 17255 95203 03
029 77913 47834 15443 69949 09066 39665 51
926 63688 19274 15913 14914 59063 47336 41
547 75488 43181 67106 06916 28447 64678 21
697 97692 81824 26294 26756 63019 99105 27
623 36661 23059 99951 45914 72752 13654 61
501 23351 56453 14165 51322 81977 86897 18
006 74555 49230 88085 51044 59223 25858 98
303 25627 75968 87643 25743 82004 48967 75
226 17508 65655 51158 54883 69000 66782 81
668 43020 99458 43164 59537 64231 67809 22
116 28567 53938 98749 99329 66947 97529 77
263 58987 64337 42018 08259 77953 93460 99
016 74837 86015 73712 79456 74346 74545 51
877 97286 74890 22309 99172 68214 04776 41
906 96132 35618 87395 05147 18015 16775 38
384 15828 87063 58678 32996 17043 14315 73
780 77005 27302 81427 31292 57318 19706 28
616 74390 44894 83471 34244 72453 58822 02
185 38195 27045 62827 64862 02544 61434 83
994 37681 34650 44672 02218 43942 35931 91
318 87334 72136 41430 77875 27636 17172 24
232 79147 42756 74710 33612 68139 99559 11
290 22341 23283 47430 99204 72078 21561 78
583 36633 69900 55158 19859 55983 25796 63
459 55094 94017 64050 77632 35129 55746 74
356 41073 69739 44049 33561 01604 61792 79
623 58820 00979 55507 97857 53461 56769 33
935 84935 73302 35443 58341 56671 91948 98
920 99659 88001 91335 49753 93026 06063 93
133 25716 41187 07246 39681 67264 61902 13
379 22919 33067 86200 11527 07566 39680 00
568 43961 45647 29687 64709 44413 03097 75
770 11524 15794 61710 33156 41826 28973 25
860 11639 99634 15218 87462 92247 75089 33
429 09930 88932 81621 78411 34680 11724 37
284 04603 47265 49864 15682 02732 02061 34
964 04590 88808 43712 02918 08418 54829 11
025 62301 45728 98343 25374 15028 65607 31
376 52701 34662 57375 49567 97789 33472 57
339 99436 52252 13170 00747 86218 21906 52
381 56369 44400 99695 27406 96431 91285 84
955 05365 16782 68121 23239 88387 42427 86
840 66342 13333 69133 93238 21189 44310 88
428 98295 49882 24619 55427 29486 17556 41
869 11257 97097 75755 38178 76065 51769 09
006 85482 81451 01070 44563 36871 12420 99
798 87928 21800 77196 96597 97217 75069 88
234 37855 05973 69627 53626 39711 12345 73
901 01628 76001 34205 16145 51803 82478 21
853 36535 27249 55873 25424 15423 93030 22
818 98828 76979 55170 77017 18567 29967 75
853 47068 08357 97933 03944 15634 48340 00
765 49677 53142 92092 68729 11989 88979 33
980 55787 29373 69198 98855 73116 52727 42
280 00517 18769 55149 88785 05450 44858 08
458 21958 65820 66142 81210 00277 29025 49
109 44500 33738 32413 58298 65050 44417 42
096 41545 62235 27617 31647 07570 66338 43
715 16708 32090 33560 55454 83054 04980 99
891 34435 38587 86037 64731 67240 22553 82
456 17981 89026 06870 11492 24023 58749 22
915 38369 22420 66626 52186 52198 54176 17
979 99160 33593 69084 04428 21735 95446 63
482 46246 96994 83317 86932 92797 07729 44
973 93912 79697 86960 77067 75594 04831 89
974 26768 19061 45224 59609 33511 23412 13
042 02447 75720 88094 15362 35129 09942 24
089 55481 56529 11466 74762 57896 74065 38
451 34213 82396 52962 79764 04897 07511 01
075 84994 61425 49148 98994 48771 34491 91
159 22058 54109 09236 39924 59978 43358 21
250 88181 89743 47263 03554 72789 33428 98
610 99152 57097 75678 32085 84831 12018 76
573 25462 57623 58634 59563 71583 69623 47
004 83972 68926 17042 13544 15811 89226 74
640 55547 18064 83521 78266 85385 16572 68
876 28362 81478 21121 89569 77475 73831 45
840 11208 54635 62731 67391 67694 48460 44
756 63058 32177 75928 08361 01834 59086 41
485 27653 14537 97526 28227 18262 02218 87
627 86094 37938 65784 59515 95176 17193 47
927 64822 68510 22740 99117 86423 71068 08
717 75394 48687 18826 06728 98173 47985 95
511 01580 55.....

Perhatian! Data paito warna Hongkong Diambil dari website livedraw pasaran Hongkong : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar